シロアリによる家屋被害
殺虫剤の開発で主にシロアリ防除薬剤を提供しています。
木質建材が多用される我が国では、シロアリや木材腐朽菌による被害が絶えません。SESでは、住宅をはじめ木造建造物を虫害から守り、貴重な木質資源を保護するためにも、安全性や、環境への影響が低い、効果的な薬剤開発を続けてきました。
現在、低臭化、脱溶剤化、マイクロカプセル化などの高い製剤技術や、天然物や、ベイト剤の利用など、居住者や防除施工に関わる方への安全性や自然環境に配慮した製品並びに防除方法の提案を行い、シロアリ防除剤のトップメーカーとして、信頼され、高い評価を受けています。業界のトップランナーとして、これからも新たな技術開発に挑戦いたします。
〜『天然ピレトリン』の生産まで 〜
当社オリジナル製品であるガントナーR天然ピレトリンMCには、住友化学グループのBotanical Resources Australia社(BRA社)製 『天然ピレトリン』を使用しております。
この『天然ピレトリン』がBRA社でどのように生産されているか、その様子をご紹介します。
木質建材を多用する我が国では、シロアリやキクイムシなどによる虫害が絶えません。当社はシロアリ防除剤のトップメーカーとして、高い評価を受けております。
概要 | 成分・分量 | 包装・容量 |
---|---|---|
ガントナー®MC非危険物普通物 | ||
土壌処理剤 | クロチアニジン 7.5% | 1kg×10 |
ガントナー®SC非危険物普通物 | ||
土壌処理剤 | クロチアニジン 15.0% | 1kg×10 |
デンパSC®非危険物普通物 | ||
土壌処理剤 | ジクロロメゾチアズ(商品名:メタミサルト)9.2% | 500g/ 紙パック×10本/ケース |
グレネード®MC「SES」非危険物普通物 | ||
土壌処理剤 | フィプロニル 2.0% プラレトリン 1.0% |
4kg×4 |
ガントナー®天然ピレトリンMC非危険物普通物天然成分 | ||
土壌処理剤 | ピレトリン 10.0% | 1kg×6 |
バクトップ®MC「SES」非危険物普通物 | ||
土壌処理剤 | フェノブカルブ 15.0% | 18kg×1 |
ホルサー®乳剤「SES」第4類第三石油類(水溶性)危険等級III普通物 | ||
土壌処理剤 | ペルメトリン 8.0% MGK264 40.0% |
18L×1 |
サイゴー乳剤「SES」第4類第三石油類(水溶性)危険等級III普通物 | ||
土壌処理剤 | ペルメトリン 10.0% | 18L×1 |
ハチクサン®FL非危険物劇物 | ||
土壌処理剤 | イミダクロプリド 20.0% | 1kg×10 |
ハチクサン®MC非危険物普通物 | ||
土壌処理剤 | イミダクロプリド 12.0% | 1L×10 |
アジェンダ®MC非危険物普通物 | ||
土壌処理剤 | フィプロニル 2.0% | 1L×6 |
ステルス®SC「SES」非危険物劇物 | ||
土壌処理剤 | クロルフェナピル 21.0% | 1L×10 |
サイゴー粒剤「SES」普通物 | ||
土壌処理剤 | ペルメトリン 0.1% | 10kg×2 |
ターミドール®HE | ||
土壌処理剤 | フィプロニル 8.73% | 925ml×6 |
概要 | 成分・分量 | 包装・容量 |
---|---|---|
木部用ガントナー®MC非危険物普通物 | ||
予防駆除剤 | クロチアニジン 1.0% ヘキサコナゾール 6.0% |
900g×10 |
木部用ガントナー®MCライト非危険物普通物 | ||
予防駆除剤 | クロチアニジン 1.0% ヘキサコナゾール 6.0% |
900g×10 |
ガントナー®20EC非危険物普通物 | ||
予防駆除剤 | クロチアニジン 1.5% ヘキサコナゾール 6.0% IPBC 2.0% |
900g×10 |
木部用ガントナー®天然ピレトリンMC非危険物普通物天然成分 | ||
予防駆除剤 | ピレトリン 2.0% ヘキサコナゾール 6.0% |
1kg×10 |
ラロール®乳剤「SES」第4類第三石油類(水溶性)危険等級III普通物 | ||
予防駆除剤 | ジノテフラン 2.0% ヘキサコナゾール 6.0% |
900g×10 |
ハチクサン®ME2非危険物普通物 | ||
予防駆除剤 | イミダクロプリド 2.0% ペンフルフェン 2.0% |
900g×10 |
ホルサー®油剤「SES」第4類第三石油類危険等級III普通物 | ||
予防駆除剤 | ペルメトリン 0.2% MGK264 1.0% IPBC 1.0% |
18L×1 |
低臭性サイゴー油剤「SES」第4類第三石油類危険等級III普通物 | ||
予防駆除剤 | ペルメトリン 0.2% IPBC 0.5% |
18L×1 |
エバーウッド®乳剤HP30第4類第三石油類(水溶性)危険等級III普通物 | ||
予防駆除剤 |
ペルメトリン 6.0% ヘキサコナゾール 9.0% |
5kg×1 |
概要 | 成分・分量 | 包装・容量 |
---|---|---|
ガントナー®ムースエアゾール可燃物 | ||
ムースエアゾールタイプの殺虫剤 | ピレスロイド系化合物(常温蒸散型) ネオニチノイド系化合物 |
400mL×6 |
概要 | 成分・分量 | 包装・容量 |
---|---|---|
サブステック®ステーション | ||
ベイトシステム | 15個/ケース(餌木2個入り)※ベイト剤は入っていません | |
サブステック®ボックス | ||
ベイトシステム | 12個/ケース | |
サブステック®ベイト | ||
ベイトシステム | 12個/ケース | |
サブステック®ウッド | ||
ベイトシステム | 24個/ケース | |
サブステック®ステーションミニ | ||
ベイトシステム | 15個/ケース(餌木入り)※ベイト剤は入っていません | |
サブステック®ベイトミニ | ||
ベイトシステム | 12個/ケース | |
サブステック®ウッドミニ | ||
ベイトシステム | 48個/ケース | |
トレロナATBS | ||
トレロナATBS | ステーション16本、TBC32個/ケース | |
トレロナベイトTBC | 6個 x 8/ケース | |
The Spider | 10個/ケース |
概要 | 成分・分量 | 包装・容量 |
---|---|---|
エバーウッド®乳剤2040第4類第三石油類(水溶性)危険等級III | ||
木材防腐剤・防カビ剤 | 有機ヨウ素系化合物 | 2L×2 |
概要 | 成分・分量 | 包装・容量 |
---|---|---|
ガントナー®防蟻防湿シート | ||
土壌表面への敷設用シートです。 | クロチアニジン | 60m巻×2 |
ガントナー®防蟻シール | ||
ガントナーシートなどのシートを基礎部分と接着する際に使用するシール剤です。 | クロチアニジン | 500g×6 |
ガントナー®防蟻テープ | ||
ガントナーシートなどのシートを接着する際に使用するテープです。 | ネオニコチノイド系化合物 | 60m巻×3 |
白蟻防除業者専用薬剤
ガントナー®シリーズ
クロチアニジンを有効成分とするシロアリ防除薬剤です。クロチアニジンは哺乳動物への安全性に優れる一方、シロアリに対しては高い殺虫活性を有しています。
ガントナー®
天然ピレトリンMC
植物生まれのシロアリ対策をはじめませんか?『ガントナー®天然ピレトリンMC』は天然由来の殺虫成分を使用したシロアリ防除薬剤です。長期優良住宅・住宅性能表示制度の劣化等級3取得も可能です。